В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами по телефонам: 8 021 33 3 31 69 (касса), 8 021 33 3 29 98 (регистратура).
Стоматология 01.02.2019
Положение о порядке оказания платных медицинских услуг Учреждения здравоохранения «Новолукомльская центральная районная больница»
Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги | Иностранные граждане (стоимость с учетом материалов) |
---|---|---|
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 5,66 | 18,98 |
Динамическое наблюдение в процессе лечения | 2,96 | 9,49 |
Анализ дентальных снимков | 1,35 | 4,75 |
Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 4,31 | 14,24 |
Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | 2,96 | 9,49 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 1,20 | 3,80 |
Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,80 | 2,85 |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | 0,80 | 2,85 |
Аппликационная анестезия | 1,35 | 4,75 |
Наложение временной пломбы | 1,35 | 4,75 |
Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 3,38 | 11,39 |
Снятие одной пластмассовой коронки | 1,20 | 4,75 |
Снятие одной штампованной коронки | 2,96 | 9,49 |
Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки | 5,66 | 18,98 |
Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | 0,80 | 2,85 |
Ретракция десны одного зуба | 0,80 | 2,85 |
Применение кровоостанавливающего средства | 0,80 | 2,85 |
Оттиск из альгинатной массы | 4,31 | 14,24 |
Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы | 5,66 | 18,98 |
Оттиск из гипса | 2,89 | 9,49 |
Отливка модели из гипса | 2,96 | 9,49 |
Отливка модели из супергипса | 3,38 | 11,39 |
Отливка модели комбинированной | 7,02 | 23,73 |
Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 5,66 | 37,96 |
Определение фиксированного прикуса | 4,73 | 16,13 |
Временная фиксация одной коронки | 5,66 | 18,98 |
Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (штампована-паяные) | 6,48 | 21,83 |
Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (металлокерамика) | 6,48 | 21,83 |
Постоянная фиксация одной коронки, рестоврационной вкладки (пластмасса) | 6,48 | 21,83 |
Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом (уницем) | 6,48 | 21,83 |
Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом (кетак) | 6,48 | 21,83 |
Исправление фасетки пластмассой | 5,66 | 18,98 |
Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом | 5,66 | 18,98 |
Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с двумя каналами | 8,37 | 28,47 |
Моделирование вкладки культевой с одним штифтом | 2,89 | 9,49 |
Моделирование вкладки культевой с двумя штифтами | 10,28 | 23,73 |
Припасовка вкладки культевой с одним штифтом | 4,31 | 23,73 |
Припасовка вкладки культевой с двумя штифтами | 14,39 | 33,22 |
Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | 5,66 | 18,98 |
Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | 8,37 | 28,47 |
Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую | 9,86 | 33,22 |
Припасовка одной пластмассовой коронки | 2,15 | 18,98 |
Припасовка одной коронки цельнолитой, всех видов штампованных коронок | 3,38 | 23,73 |
Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной, безметалловой, ламината, вкладки | 3,58 | 28,47 |
Припасовка каркаса пластмассового мостовидного протеза из расчета на одну единицу | 6,58 | 15,19 |
Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованно-паянного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, керамического безметаллового) из расчета на одну единицу | 2,15 | 23,73 |
Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 2,89 | 4,75 |
Коррекция съемного протеза | 5,66 | 18,98 |
Перебазировка съемного протеза, починка | 11,21 | 37,96 |
Оттиск функциональный | 3,91 | 18,98 |
Припасовка индивидуальной ложки | 4,31 | 18,98 |
Проверка конструкции съемного протеза | 4,31 | 28,47 |
Сдача съемного протеза | 4,31 | 37,96 |
Перебазировка одной пластмассовой коронки | 8,23 | 18,98 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с одним зубом из пластмассы | 17,83 | 91,12 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с двумя зубами из пластмассы | 18,78 | 96,00 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с тремя зубами из пластмассы | 19,60 | 100,34 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с четырьмя зубами из пластмассы | 20,54 | 105,22 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с пятью зубами из пластмассы | 21,35 | 109,56 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с шестью зубами из пластмассы | 22,43 | 114,44 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с семью зубами из пластмассы | 23,79 | 121,49 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с восемью зубами из пластмассы | 25,14 | 128,00 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с девятью зубами из пластмассы | 26,36 | 135,05 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с десятью зубами из пластмассы | 27,71 | 142,10 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с одиннадцатью зубами из пластмассы | 29,06 | 149,15 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с двеннадцатью зубами из пластмассы | 30,42 | 155,66 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с тринадцатью зубами из пластмассы | 31,77 | 162,71 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы | 33,12 | 169,76 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с усложненной постановкой зубов | 35,28 | 180,06 |
Приварка одного зуба из пластмассы | 7,16 | 36,88 |
Приварка двух зубов из пластмассы | 7,96 | 41,76 |
Приварка трех зубов из пластмассы | 9,04 | 46,10 |
Приварка четырех зубов из пластмассы | 9,86 | 50,98 |
Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | 7,96 | 41,76 |
Изготовление кламмера гнутого | 1,35 | 7,05 |
Перебазировка съемного протеза | 11,49 | 58,57 |
Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 7,05 | 16,27 |
Перепостановка зубов | 11,49 | 58,57 |
Изготовление коронки пластмассовой | 7,16 | 36,88 |
Изготовление искусственного пластмассового зуба | 7,16 | 36,88 |
Изготовление коронки литой, экваторной | 25,68 | 131,25 |
Изготовление искусственного зуба литого | 19,86 | 101,42 |
Изготовление искусственного зуба с пластмассовой фасеткой | 25,27 | 129,08 |
Изготовление коронки металлокерамической | 42,44 | 216,94 |
Дополнительное эстетическое оформление металлокерамической коронки | 35,25 | 81,35 |
Изготовление искусственного зуба металлокерамического | 44,07 | 226,16 |
Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 2,35 | 5,42 |
Изготовление модели комбинированной разборной (без установки штифтов) | 5,88 | 13,56 |
Установка одного дополнительного штифта без использования пиндекс-системы | 1,18 | 2,71 |
Устранение одного перелома базиса в протезе | 9,04 | 46,10 |
Устранение двух переломов базиса в протезе | 10,14 | 51,52 |
Замена, установка или перенос кламмера | 11,62 | 59,66 |
Изоляция торуса, экзостоза | 1,48 | 8,14 |
Изоляция двух торусов, экзостозов | 2,39 | 11,93 |
Очистка и полировка протеза | 7,05 | 16,27 |
Коронка стальная восстановительная, экваторная коронка | 14,10 | 32,54 |
Коронка стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой | 23,50 | 54,24 |
Искусственный зуб литой | 7,16 | 21,69 |
Искусственный зуб литой с пластмассовой фасеткой | 28,20 | 65,08 |
Спайка деталей (одна спайка) | 1,48 | 8,14 |
Окклюзионная накладка (лапка) | 7,05 | 16,27 |
Гравировка гипсовых моделей | 2,96 | 9,49 |
Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
здравствуйте.как я могу попасть на прием к стоматологу-терапевту и стоматологу-протезисту?требуется лечение,восстановление и протезирование зубов.и можете ли вы оформить основание на вьезд для иностранных граждан?я сама из России,планирую в начале июля пребывание в Беларуси.
Здравствуйте, Жанна. Для оформления основания (справки о необходимости стоматологического лечения и протезирования полости рта для иностранных граждан ) Вам необходимо предоставить:
Ортопедическая помощь (протезирование полости рта) оказывается в условиях УЗ “Новолукомльская ЦРБ”. Лечение и санация полости рта для иностранных граждан может оказываться в ООО “32 норм”, которая находится в городе Новолукомле или в Витебском областном клиническом стоматологическом центре в городе Витебске по адресу ул.Шрадера д. 1.
Как записаться на протезирование из другого района?
Записаться на протезирование полости в Новолукомльской ЦРБ жители другого района могут по телефону 8 02133 5-76-06 пн-пт с 9.00-12.00,13.00-17.00 в каб № 36, каб №32 на 3 этаже стоматологического отделения. Пациенты берутся на протезирование с санированной полостью рта.