В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами по телефонам: 8 021 33 3 31 69 (касса), 8 021 33 3 29 98 (регистратура).
Услуги косметолога 01.02.2019
Положение о порядке оказания платных медицинских услуг Учреждения здравоохранения «Новолукомльская центральная районная больница»
Наименование платных медицинских услуг | Граждане РБ (стоимость с учетом материалов) | из них материалы | Иностранные граждане (стоимость с учетом материалов) |
---|---|---|---|
Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 1,16 | 2,13 | |
Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 2,82 | 5,19 | |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 2,32 | 4,25 | |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | 3,72 | 6,84 | |
Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 2,32 | 4,25 | |
Криодеструкция рубцов за 1 см | 3,48 | 6,38 | |
Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 2,8 | 5,11 | |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | 3,53 | 6,32 | |
Электрорадиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 6,47 | 11,82 | |
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | 6,96 | 12,74 | |
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 4,67 | 8,53 | |
Электрорадиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 2,59 | 4,7 | |
Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм | 2,59 | 4,7 | |
Электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 4,67 | 8,53 | |
Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | 62,15 | 119,28 | |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | 62,21 | 100,19 | |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи | 62,21 | 100,19 | |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 27,76 | 53,28 | |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей | 27,76 | 53,28 | |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок | 27,76 | 53,28 | |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 27,76 | 53,28 | |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 27,76 | 53,28 | |
Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 27,76 | 53,28 | |
Инфильтрационная анестезия | 3,53 | 6,76 | |
Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |