В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами по телефонам: 8 021 33 3 31 69 (касса), 8 021 33 3 29 98 (регистратура).
Лучевая диагностика (рентген) 01.02.2019
Положение о порядке оказания платных медицинских услуг Учреждения здравоохранения «Новолукомльская центральная районная больница»
| Наименование платных медицинских услуг | Граждане РБ (стоимость с учетом материалов) | из них материалы | Иностранные граждане (стоимость с учетом материалов) |
|---|---|---|---|
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||
| в одной проекции | 3,43 | 20,91 | |
| Флюорография диагностическая (КРГ): | |||
| в одной проекции | 2,12 | 8,44 | |
| Рентгенография отдела позвоночника: | |||
| в одной проекции | 3,43 | 22,73 | |
| в двух проекциях | 4,99 | 34,09 | |
| Рентгенография периферических отделов скелета: | |||
| в одной проекции | 3,43 | 22,73 | |
| в двух проекциях | 4,99 | 34,09 | |
| Рентгенография черепа: | |||
| в одной проекции | 3,43 | 22,73 | |
| в двух проекциях | 4,99 | 34,09 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 22,73 | |
| Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 | 34,09 | |
| Рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 34,09 | |
| Рентгенография костей носа | 3,43 | 22,73 | |
| Рентгенография зубов | 2,28 | 14,77 | |
| Рентгенография ключицы | 3,43 | 22,73 | |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 | 34,09 | |
| Рентгенография ребер | 4,99 | 34,09 | |
| Рентгенография грудины | 8,32 | 52,78 | |
| Рентгенография костей таза | 3,43 | 22,73 | |


