Контактные телефоны
Новолукомльская ЦРБ
Информацию о пациентах отделения анестезиологии и реанимации можно уточнить по телефону
+375-2133-3-31-07
Ввиду невозможности идентификации личности звонящего по телефону врачебным персоналом предоставляется общая информация о состоянии госпитализированного (удовлетворительное, стабильное, без динамики), не затрагивающая права пациента.
Совершеннолетний пациент вправе определить лиц, которым следует сообщать информацию о состоянии его здоровья, либо запретить ее сообщение определенным лицам.
Информация о состоянии здоровья, проводимом обследовании и лечении предоставляется лечащим врачом (заведующим отделением) близким родственникам и законным представителям пациента в отделении анестезиологии и реанимации : 7:30-16:12 заведующий отделением
Круглосуточно — дежурный врач
| Подразделение | Номер телефона |
|---|---|
| Администрация | |
| Главный врач | 3-31-77 |
| Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения | 3-46-56 |
| Заместитель главного врача по медицинской части | 3-46-55 |
| Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | 3-46-58 |
| Юрист | 3-31-86 |
| Приемная главврача (факс) | 3-31-61 |
| Главная медсестра | 3-46-47 |
| Отдел кадров | 3-15-97 |
| Поликлиника | |
| Регистратура | 3-15-28, 3-29-98, +375 29 708 02 88 |
| Регистратура детская | 3-29-97 |
| Кабинет фтизиатра | 6-05-17 |
| Кабинет узи | 6-77-05 |
| Кабинет психиатра-нарколога | 3-46-67 |
| Кабинет паллиативной медицины | 3-31-75 |
| Дневной стационар | 5-77-87 |
| Стационар | |
| Аптека | 3-31-74 |
| Биохимическая лабораторатория | 3-46-42 |
| Приемный покой | 3-46-63 |
| Детское отделение | 3-31-06 |
| Терапевтическое отделение | 3-31-85 |
| Гинекологическое отделение | 3-46-65 |
| Педиатрическое отделение | 3-31-06 |
| Инфекционное отделение | 3-31-82 |
| Неврологическое отделение | 3-31-83 |
| Реанимация | 3-31-07 |
| Хирургическое отделение (3 этаж) | 3-31-73 |
| Гнойно-хирургическое отделение (1 этаж) | 3-31-72 |
| Физиотерапевтическое отделение | 3-46-32 |
| Скорая помощь | 103 6-59-03 |
| Бухгалтерия | |
| Главный экономист | 3-31-71 |
| Главный бухгалтер | 3-31-76 |
| Бухгалтерия | 3-31-69 |
| Стоматология | |
| Кабинет зубопротезный | 3-46-06 |
| Стоматология | 3-37-40 |
Чашникская больница
| Подразделение | Номер телефона |
|---|---|
| Заведующий больницей | 3-47-14 |
| Приемная | 3-47-27 |
| Главная медсестра | 3-47-24 |
| Бухгалтерия | 3-47-20 |
| Отдел кадров | 3-47-25 |
| Кабинет медстатистов | 3-47-28 |
| Приёмный покой | 3-11-03 |
| Заведующий т/о | 3-47-16 |
| Терапевтическое отделение | 3-47-21 |
| Дневной стационар | 3-47-26 |
| Детская консультация | 3-47-22 |
| Заведующий поликлиникой | 3-47-19 |
| Регистратура | 3-11-39 +375 29 803 82 04 |
| Кабинет нарколога | 3-47-17 |
| Рентгенкабинет | 3-47-18 |
* Телефонный код города Новолукомль — 2133, международный формат — +375 2133.


