В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами по телефонам: 8 021 33 3 31 69 (касса), 8 021 33 3 29 98 (регистратура).
											Эндоскопия, гинекология, УФО 01.02.2019
Положение о порядке оказания платных медицинских услуг Учреждения здравоохранения «Новолукомльская центральная районная больница» 
| Изменить Наименование платных медицинских услуг | Граждане РБ (стоимость с учетом материалов) | из них материалы | Иностранные граждане (стоимость с учетом материалов) | 
|---|---|---|---|
| Гинекология | |||
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 19,16 | 21,73 | |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 18,11 | 27,12 | |
| Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 28,98 | 32,42 | |
| Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 70,30 | 56,95 | |
| Медикаментозный аборт при аменорее до 42 дней | 133,99 | 444,85 | |
| Кольпоскопия расширенная | 22,29 | ||
| Кардиотокограмма плода | 6,12 | ||
| Забор мазка на исследование | 2,04 | ||
| Кольпоцитология | 2,04 | ||
| Прием врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||
| Первичный прием врача-специалиста 1-ой квалификационной категории: врач акушер-гинеколог | 22,52 | ||
| Повторный прием врача-специалиста 1-ой квалификационной категории: врач акушер-гинеколог | 13,51 | ||
| Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||
| Консультация врача-специалиста 1-ой квалификационной категории: врач акушер-гинеколог | 27,03 | ||
| УФО | |||
| Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови | 12,24 | 5,38 | |
| Внутривенное лазерное облучение крови | 9,40 | 4,74 | |
| Эндоскопия | |||
| Эзофагогастродуоденоскопия | 61,88 | ||
| Ректосигмоолоноскопия | 99,67 | ||
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 15,90 | ||
 
         
		
		

