В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами по телефонам: 8 021 33 3 31 69 (касса), 8 021 33 3 29 98 (регистратура).
Стоматология 01.02.2019
Положение о порядке оказания платных медицинских услуг Учреждения здравоохранения «Новолукомльская центральная районная больница»
Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги | Иностранные граждане (стоимость с учетом материалов) |
---|---|---|
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 4,36 | 18,98 |
Динамическое наблюдение в процессе лечения | 2,28 | 9,49 |
Анализ дентальных снимков | 1,04 | 4,75 |
Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 3,32 | 14,24 |
Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | 2,28 | 9,49 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,93 | 3,80 |
Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,62 | 2,85 |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | 0,62 | 2,85 |
Аппликационная анестезия | 1,04 | 4,75 |
Наложение временной пломбы | 1,04 | 4,75 |
Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 2,60 | 11,39 |
Снятие одной пластмассовой коронки | 0,93 | 4,75 |
Снятие одной штампованной коронки | 2,28 | 9,49 |
Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки | 4,36 | 18,98 |
Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | 0,62 | 2,85 |
Ретракция десны одного зуба | 0,62 | 2,85 |
Применение кровоостанавливающего средства | 0,62 | 2,85 |
Оттиск из альгинатной массы | 3,32 | 14,24 |
Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы | 4,36 | 18,98 |
Оттиск из гипса | 2,23 | 9,49 |
Отливка модели из гипса | 2,28 | 9,49 |
Отливка модели из супергипса | 2,60 | 11,39 |
Отливка модели комбинированной | 5,40 | 23,73 |
Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 4,36 | 37,96 |
Определение фиксированного прикуса | 3,64 | 16,13 |
Временная фиксация одной коронки | 4,36 | 18,98 |
Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (штампована-паяные) | 4,99 | 21,83 |
Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (металлокерамика) | 4,99 | 21,83 |
Постоянная фиксация одной коронки, рестоврационной вкладки (пластмасса) | 4,99 | 21,83 |
Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом (уницем) | 4,99 | 21,83 |
Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом (кетак) | 4,99 | 21,83 |
Исправление фасетки пластмассой | 4,26 | 18,98 |
Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом | 4,36 | 18,98 |
Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с двумя каналами | 6,44 | 28,47 |
Моделирование вкладки культевой с одним штифтом | 2,23 | 9,49 |
Моделирование вкладки культевой с двумя штифтами | 10,28 | 23,73 |
Припасовка вкладки культевой с одним штифтом | 3,32 | 23,73 |
Припасовка вкладки культевой с двумя штифтами | 14,39 | 33,22 |
Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | 4,36 | 18,98 |
Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | 6,44 | 28,47 |
Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую | 7,59 | 32,22 |
Припасовка одной пластмассовой коронки | 1,66 | 18,98 |
Припасовка одной коронки цельнолитой, всех видов штампованных коронок | 2,60 | 23,73 |
Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной, безметалловой, ламината, вкладки | 2,76 | 28,47 |
Припасовка каркаса пластмассового мостовидного протеза из расчета на одну единицу | 6,58 | 15,19 |
Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованно-паянного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, керамического безметаллового) из расчета на одну единицу | 1,66 | 23,73 |
Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 2,23 | 4,75 |
Коррекция съемного протеза | 4,36 | 18,98 |
Перебазировка съемного протеза, починка | 8,63 | 37,96 |
Оттиск функциональный | 3,01 | 18,98 |
Припасовка индивидуальной ложки | 3,32 | 18,98 |
Проверка конструкции съемного протеза | 3,32 | 28,47 |
Сдача съемного протеза | 3,32 | 37,96 |
Перебазировка одной пластмассовой коронки | 8,23 | 18,98 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с одним зубом из пластмассы | 13,72 | 91,12 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с двумя зубами из пластмассы | 14,45 | 96,00 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с тремя зубами из пластмассы | 15,08 | 100,34 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с четырьмя зубами из пластмассы | 15,80 | 105,22 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с пятью зубами из пластмассы | 16,43 | 109,56 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с шестью зубами из пластмассы | 17,26 | 114,44 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с семью зубами из пластмассы | 18,30 | 121,49 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с восемью зубами из пластмассы | 19,34 | 128,00 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с девятью зубами из пластмассы | 20,28 | 135,05 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с десятью зубами из пластмассы | 21,32 | 142,10 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с одиннадцатью зубами из пластмассы | 22,36 | 149,15 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с двеннадцатью зубами из пластмассы | 23,40 | 155,66 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с тринадцатью зубами из пластмассы | 24,44 | 162,71 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы | 25,48 | 169,76 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с усложненной постановкой зубов | 27,14 | 180,06 |
Приварка одного зуба из пластмассы | 5,51 | 36,88 |
Приварка двух зубов из пластмассы | 6,13 | 41,76 |
Приварка трех зубов из пластмассы | 6,96 | 46,10 |
Приварка четырех зубов из пластмассы | 7,59 | 50,98 |
Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | 6,03 | 41,76 |
Изготовление кламмера гнутого | 1,04 | 7,05 |
Перебазировка съемного протеза | 8,84 | 58,57 |
Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 7,05 | 16,27 |
Перепостановка зубов | 25,38 | 58,57 |
Изготовление коронки пластмассовой | 5,51 | 36,88 |
Изготовление искусственного пластмассового зуба | 5,51 | 36,88 |
Изготовление коронки литой, экваторной | 19,76 | 131,25 |
Изготовление искусственного зуба литого | 15,28 | 101,42 |
Изготовление искусственного зуба с пластмассовой фасеткой | 19,44 | 129,08 |
Изготовление коронки металлокерамической | 32,65 | 216,94 |
Дополнительное эстетическое оформление металлокерамической коронки | 35,25 | 81,35 |
Изготовление искусственного зуба металлокерамического | 33,90 | 226,16 |
Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 2,35 | 5,42 |
Изготовление модели комбинированной разборной (без установки штифтов) | 5,88 | 13,56 |
Установка одного дополнительного штифта без использования пиндекс-системы | 1,18 | 2,71 |
Устранение одного перелома базиса в протезе | 6,96 | 46,10 |
Устранение двух переломов базиса в протезе | 7,80 | 51,52 |
Замена, установка или перенос кламмера | 8,94 | 59,66 |
Изоляция торуса, экзостоза | 1,14 | 8,14 |
Изоляция двух торусов, экзостозов | 1,84 | 11,93 |
Очистка и полировка протеза | 7,05 | 16,27 |
Коронка стальная восстановительная, экваторная коронка | 14,10 | 32,54 |
Коронка стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой | 23,50 | 54,24 |
Искусственный зуб литой | 5,51 | 21,69 |
Искусственный зуб литой с пластмассовой фасеткой | 28,20 | 65,08 |
Спайка деталей (одна спайка) | 1,14 | 8,14 |
Окклюзионная накладка (лапка) | 7,05 | 16,27 |
Гравировка гипсовых моделей | 2,28 | 9,49 |
здравствуйте.как я могу попасть на прием к стоматологу-терапевту и стоматологу-протезисту?требуется лечение,восстановление и протезирование зубов.и можете ли вы оформить основание на вьезд для иностранных граждан?я сама из России,планирую в начале июля пребывание в Беларуси.
Здравствуйте, Жанна. Для оформления основания (справки о необходимости стоматологического лечения и протезирования полости рта для иностранных граждан ) Вам необходимо предоставить:
Ортопедическая помощь (протезирование полости рта) оказывается в условиях УЗ “Новолукомльская ЦРБ”. Лечение и санация полости рта для иностранных граждан может оказываться в ООО “32 норм”, которая находится в городе Новолукомле или в Витебском областном клиническом стоматологическом центре в городе Витебске по адресу ул.Шрадера д. 1.
Как записаться на протезирование из другого района?
Записаться на протезирование полости в Новолукомльской ЦРБ жители другого района могут по телефону 8 02133 5-76-06 пн-пт с 9.00-12.00,13.00-17.00 в каб № 36, каб №32 на 3 этаже стоматологического отделения. Пациенты берутся на протезирование с санированной полостью рта.